Артикул | Рабочая нагрузка, кг | Длина каната, м | Комплектация канатом | Ф каната, мм | V навивки, м/мин | Цена, руб | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
114051 | 500 | 100 | - | 6,2 | 18 | 66 320 | Заказать |
11411 | 1000 | 120 | - | 9,1 | 19,8 | 88 312 | Заказать |
11421 | 2000 | 150 | - | 13 | 15,6 | 172 215 | Заказать |
11431 | 3000 | 160 | - | 16,5 | 15,6 | 218 464 | Заказать |
11451 | 5000 | 250 | - | 19,5 | 9 | 362 053 | Заказать |
114101 | 10000 | 450 | - | 30 | 9 | 879 185 | Заказать |
1002988 | 500 | 100 | + | 6,2 | 18 | 97 817 | Заказать |
1002989 | 1000 | 120 | + | 9,1 | 19,8 | 153 414 | Заказать |
1002991 | 2000 | 150 | + | 13 | 15,6 | 266 298 | Заказать |
1002992 | 3000 | 160 | + | 16,5 | 15,6 | 362 300 | Заказать |
1002993 | 5000 | 250 | + | 19,5 | 9 | 816 997 | Заказать |
1002990 | 10000 | 450 | + | 30 | 9 | 2 018 705 | Заказать |
Артикул |
рабочая нагрузка, кг (тип) |
макс. длина каната, м |
Ф каната, мм |
V навивики, м/с |
компл-я канатом |
рабочее напряжение, В |
масса, кг |
габариты, мм |
мощность двигателя, кВт |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
114051 | 500 (JM) | 100 | 6.2 | 0.30 | - | 380 | 140 | 710х655х350 | 2.2 |
11411 | 1000 (JM) | 120 | 9.1 | 0.33 | - | 380 | 232 | 850х820х400 | 5.5 |
11421 | 2000 (JM) | 150 | 13.0 | 0.26 | - | 380 | 450 | 937х960х450 | 11.0 |
11431 | 3000 (JM) | 160 | 16.5 | 0.26 | - | 380 | 550 | 1040х960х650 | 15.0 |
11451 | 5000 (JM) | 250 | 19.5 | 0.15 | - | 380 | 850 | 1420х1215х900 | 22.0 |
114101 | 10000 (JM) | 450 | 30.0 | 0.15 | - | 380 | 3800 | 2470x2280x1180 | 30.0 |